產品分類
product categoryPY-H608B復合材料疲勞耐折度測定儀,又名微電腦耐折強度測定儀、壽命疲勞試驗機,用于于工業銅箔、電線、復合絕緣材料耐彎折導通性能測試,儀器為單折頭MIT式,可根據試驗要求設定試樣縱橫向、張力大小、測試速度、折疊次數。主要用于覆銅板、線路板、玻璃布及其它復合材料的耐彎折強度測試,適用于造紙包裝印刷行業、通信設備線材制造業以及相關行業科研機構和質檢部門。
GB/T457 、QB2679.5、ISO 5626、支持非標定做!
1、 | 測量范圍: | 0~99999次 |
2、 | 折疊角度: | 材料屈服單邊彎折角度90±2°,總彎曲180±2° |
3、 | 折疊速度: | 標準彎折速度為175±10次/min |
4、 | 彈簧張力: | 0.98N(定制)4.91~14.72N,加9.81N的力,彈簧壓縮至少17mm。 |
5、 | 標準夾頭: | 單項式高寬幅標準夾具,帶試樣平行位。 |
6、 | 折疊夾頭: | 旋轉偏心引起的張力變化不大于0.343N。 |
7、 | 折疊頭寬度為: | 19±1mm |
8、 | 折口半徑: | 0.38±0.02mm,(2mm,5mm定制) |
9、 | 下夾具夾持方式: | 柱形滾花旋鈕,更方便受力夾持 |
10、 | 折疊口夾縫的距離: | 0.25mm/0.5mm/0.75mm/1.00mm (根據實際情況選配,標配兩個) |
11、 | 試驗功能: | 設定角度、次數、速度等,具有獨特的導通功能,斷開自動停止計數功能,自動尋找原點等功能。 |
12、 | 人機界面: | 3.2in液晶顯示,實時顯示測試數據 |
13、 | 打印輸出: | 模塊式一體熱敏打印機 |
14、 | 工作環境: | 溫度(0~35)℃,濕度<85% |
15、 | 電 源: | AC220V,50Hz |
深圳市普云電子有限公司 Copyright ? 2022 訪問量: 【粵ICP備20038049號】 【GMAP】 【BMAP】 【后臺管理】